Hàng loạt vật phẩm HOT sẽ được bày bán với số lượng có hạn, tranh mua ngay nhé Gunner!
Thời Gian: Mở bán từ 0:00 - 23:59 mỗi ngày , từ 09/07 - 22/07/2026.
Gunner mua tại: Thương Mại - Giảm Giá - Mua Giới Hạn
Lưu ý: Người chơi sinh sống ở nước ngoài vui lòng chỉnh thời gian máy tính về múi giờ UTM +7 mới có thể thấy tranh mua đúng giờ.
Danh Sách Vật Phẩm Sự Kiện
| Ngày | STT ngày | Vật Phẩm | Giá gốc | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| 9/7/2026 | 1 | Kungfu Đại Sư 5 Sao | 900,000 | 540,000 |
| 2 | Thẻ Triệu Hồi Tiểu Hồ Ly | 100,000 | 22,222 | |
| 3 | Máy múc | 100,000 | 50,000 | |
| 4 | Hồ Lô-Thần Thoại | 45,000 | 22,500 | |
| 5 | LEGEND-Lồng Đèn | 200,000 | 17,000 | |
| 6 | Legend-Ngư Lôi | 75,000 | 6,868 | |
| 7 | Thẻ Phụ Kiện Hạc Ước Nguyện (Vĩnh viễn) | 30,000 | 1,777 | |
| 8 | Thanh Long (Nam) | 25,000 | 5,750 | |
| 9 | Vương Miện Rồng | 25,000 | 5,750 | |
| 10 | SUPER-Gậy Kỳ Lân | 50,000 | 2,222 | |
| 11 | PET Quàng Thượng 5 Sao | 47,778 | 6,000 | |
| 12 | Rương Kỹ Năng Sáng Tối-Cao-Ngẫu Nhiên | 30,000 | 4,500 | |
| 13 | Ấu Long Cổ 4 Sao | 30,000 | 3,000 | |
| 14 | Ma Thạch Nhị Thánh-Truyền Thuyết | 20,000 | 2,000 | |
| 15 | Phù Hiệu Sáng Hoàn Mỹ-Vũ Khí Phụ | 20,000 | 2,000 | |
| 16 | Code Gà Hành | 7,200 | 288 | |
| 17 | Đá Thức Tỉnh | 2,000 | 200 | |
| 10/7/2026 | 1 | Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao | 900,000 | 540,000 |
| 2 | Bong Bóng: Mừng Sinh Nhật 8 Tuổi (80-80-80-80) | 100,000 | 50,000 | |
| 3 | Quà Phù Hiệu Truyền Thuyết | 100,000 | 50,000 | |
| 4 | Thỏ Ngọc 5 Sao | 50,000 | 25,000 | |
| 5 | LEGEND-Thương Cổ | 200,000 | 20,000 | |
| 6 | LEGEND-Gậy Như Ý | 100,000 | 12,000 | |
| 7 | LEGEND-GunPhone | 200,000 | 10,000 | |
| 8 | Phép Màu Kim Cương-Nữ | 25,000 | 5,750 | |
| 9 | Thanh Long (Nữ) | 25,000 | 5,750 | |
| 10 | Thẻ Phụ Kiện: Lục Vỹ Hồ (Vĩnh viễn) | 50,000 | 6,000 | |
| 11 | Rương Thức Tỉnh Kungfu Đại Sư | 44,286 | 6,000 | |
| 12 | Khiên Chắn Naga-Hoàn Mỹ | 50,000 | 5,000 | |
| 13 | Thẻ Phụ Kiện: Chuột Nhảy (Vĩnh viễn) | 30,000 | 3,000 | |
| 14 | Ma Thạch Nhất Linh-Truyền Thuyết | 25,000 | 2,000 | |
| 15 | Phù Hiệu Tối Hoàn Mỹ-Vũ Khí Phụ | 20,000 | 2,000 | |
| 16 | Thẻ Sơn Dương | 50,000 | 500 | |
| 17 | Quyển Phù Hiệu-Nón-Hoàn Mỹ | 15,000 | 150 | |
| 11/7/2026 | 1 | Thẻ phụ kiện Khủng Long Trắng (Vĩnh viễn) | 1,000,000 | 500,000 |
| 2 | Rương Ấn Linh Hồn Siêu Việt | 280,000 | 56,000 | |
| 3 | Túi Tùy Chọn Linh Bảo-Siêu Việt | 300,000 | 45,000 | |
| 4 | Kẹo Biến Hóa | 50,000 | 25,000 | |
| 5 | LEGEND-Vua Mèo | 150,000 | 20,000 | |
| 6 | Linh Hồn Hoàn Mỹ | 25,000 | 12,500 | |
| 7 | Hồn Bóng Tối 5 Sao | 150,000 | 10,000 | |
| 8 | Vương Miện Sao Sáng | 25,000 | 5,750 | |
| 9 | Kẹp Tóc Rồng | 25,000 | 5,750 | |
| 10 | Thẻ Phụ Kiện: Kỳ Lân (Vĩnh viễn) | 50,000 | 6,000 | |
| 11 | Kungfu Đại Hiệp 5 Sao | 30,000 | 6,000 | |
| 12 | Ngọc: Ma Hóa | 50,000 | 5,000 | |
| 13 | Rương Thức Tỉnh Thỏ Ngọc | 30,000 | 3,000 | |
| 14 | Ma Thạch Tứ Tượng-Truyền Thuyết | 26,000 | 2,000 | |
| 15 | Quyền Trượng Pharaoh-Hoàn Mỹ | 20,000 | 2,000 | |
| 16 | Wow-Thánh Gióng | 5,000 | 1,000 | |
| 12/7/2026 | 1 | Hỏa Khuyển | 900,000 | 450,000 |
| 2 | Bong Bóng 9 Tuổi (90-90-90-90) | 100,000 | 60,000 | |
| 3 | Dây Chuyền 12 Tuổi (Vĩnh viễn) | 100,000 | 45,000 | |
| 4 | Thẻ Triệu Hồi Tiểu Rồng Xanh (Vĩnh viễn) | 50,000 | 25,000 | |
| 5 | LEGEND-Rìu Thần | 150,000 | 20,000 | |
| 6 | Vòng Tay 11 Tuổi +5 | 90,000 | 13,500 | |
| 7 | LEGEND-Hoa Tuyết | 125,000 | 10,000 | |
| 8 | Phép Màu Kim Cương-Nam | 25,000 | 5,750 | |
| 9 | Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao | 100,000 | 8,000 | |
| 10 | Tinh Hạch Thú Cưỡi-Siêu Việt | 60,000 | 6,000 | |
| 11 | Hoàng Kim Vũ* | 30,000 | 6,000 | |
| 12 | Khiên Captain | 50,000 | 5,000 | |
| 13 | Legend-Kẹo Ma Quái | 30,000 | 3,000 | |
| 14 | Chiến Binh Báo | 23,333 | 2,500 | |
| 15 | Ngọn Đao Đêm Tối-Hoàn Mỹ | 20,000 | 2,000 | |
| 16 | Rương TB Thức Tỉnh PET Quàng Thượng | 10,000 | 1,000 | |
| 13/7/2026 | 1 | Thẻ Phụ Kiện Rồng Vương (Vĩnh viễn) | 1,000,000 | 400,000 |
| 2 | Thẻ Phụ Kiện Khổng Tước (Vĩnh viễn) | 200,000 | 60,000 | |
| 3 | LEGEND-Súng Điện | 200,000 | 40,000 | |
| 4 | Thẻ Triệu Hồi Thiên Cơ (Vĩnh viễn) | 50,000 | 25,000 | |
| 5 | Xe Không Gian (Vĩnh viễn) | 100,000 | 20,000 | |
| 6 | Thẻ Triệu Hồi Nàng Tiên Xanh (Vĩnh viễn) | 50,000 | 15,000 | |
| 7 | Legend-Boomerang | 120,000 | 10,000 | |
| 8 | Vương Miện Ngôi Sao | 25,000 | 5,750 | |
| 9 | Thần Hộ Mệnh 5 Sao | 100,000 | 8,000 | |
| 10 | Làn Điệu Phiêu Du | 25,000 | 6,250 | |
| 11 | Chiến thần* | 30,000 | 6,000 | |
| 12 | Thẻ Phụ Kiện: Ngọc Thố (Vĩnh viễn) | 50,000 | 5,000 | |
| 13 | Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt | 10,000 | 3,000 | |
| 14 | Rương Ấn Linh Hồn Thường | 25,000 | 2,500 | |
| 15 | Nón Thủy Tinh | 17,500 | 2,000 | |
| 16 | Áo Khoác Cánh Đen-Hoàn Mỹ | 20,000 | 1,000 | |
| 14/7/2026 | 1 | Dây Chuyền 14 Tuổi (Vĩnh viễn) | 500,000 | 175,000 |
| 2 | Voi Chín Ngà (Vĩnh viễn) | 300,000 | 60,000 | |
| 3 | LEGEND-Gậy Kỳ Lân | 200,000 | 40,000 | |
| 4 | Cáo Tiên (Vĩnh viễn) | 50,000 | 25,000 | |
| 5 | Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh (Vĩnh viễn) | 100,000 | 20,000 | |
| 6 | Thẻ Triệu Hồi Gà Tỏ Tình | 50,000 | 15,000 | |
| 7 | Legend - Dép Lào | 100,000 | 10,000 | |
| 8 | Âm Thanh Sống Động | 25,000 | 5,750 | |
| 9 | Quà Bùa Khắc Ấn Truyền Thuyết | 40,000 | 8,000 | |
| 10 | Sắc Màu Huyền Ảo | 25,000 | 6,250 | |
| 11 | Rương TB Bạch Diệm Thánh Hổ | 30,000 | 6,000 | |
| 12 | Thẻ Phụ Kiện: Người Đá Xanh (Vĩnh viễn) | 50,000 | 5,000 | |
| 13 | Đá Dung Hợp | 10,000 | 3,000 | |
| 14 | Mặt Nạ Hồ Ly | 25,000 | 2,500 | |
| 15 | Áo Thủy Tinh | 17,500 | 2,000 | |
| 16 | Rương Ấn Hoàn Mỹ 5 Sao | 30,000 | 1,200 | |
| 15/7/2026 | 1 | Siêu Xe H2R (Vĩnh viễn) | 300,000 | 150,000 |
| 2 | Tôn Ngộ Không 5 | 300,000 | 75,000 | |
| 3 | LEGEND-Hoa Tiên | 200,000 | 40,000 | |
| 4 | SUPER-Khiên Chống Dịch | 100,000 | 25,000 | |
| 5 | Thẻ Triệu Hồi: Cún Sociu | 100,000 | 20,000 | |
| 6 | Thẻ Triệu Hồi Kỳ Lân Tinh Nghịch (Vĩnh viễn) | 50,000 | 15,000 | |
| 7 | Túi Tùy Chọn Thần Hộ Mệnh-5Sao | 100,000 | 10,000 | |
| 8 | Âm Thanh Rực Rỡ | 25,000 | 5,750 | |
| 9 | Hồn Ánh Sáng 5 Sao | 125,000 | 7,500 | |
| 10 | Cánh Bướm Rực Rỡ | 25,000 | 6,250 | |
| 11 | Danh Hiệu: Thành Chủ Hà Nội | 30,000 | 6,000 | |
| 12 | SUPER-Hoa Tuyết | 50,000 | 5,000 | |
| 13 | Vương Miện Rực Lửa-Hoàn Mỹ | 50,000 | 2,500 | |
| 14 | Ánh Trăng Xanh | 25,000 | 2,500 | |
| 15 | Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt | 10,000 | 2,000 | |
| 16 | Lân Rồng | 10,000 | 1,500 | |
| 16/7/2026 | 1 | Bong Bóng 12 Tuổi (120-120-120-120/Vĩnh viễn) | 200,000 | 140,000 |
| 2 | Bong Bóng 10 Tuổi (100-100-100-100) | 100,000 | 80,000 | |
| 3 | LEGEND-Hồ Lô Như Ý | 200,000 | 40,000 | |
| 4 | Dây Chuyền 11 Tuổi (Vĩnh viễn) | 100,000 | 25,000 | |
| 5 | LEGEND - Đàn Hắc Ám | 100,000 | 20,000 | |
| 6 | Khiên Ares | 50,000 | 15,000 | |
| 7 | LEGEND-Lì Xì | 100,000 | 10,000 | |
| 8 | Nhịp Điệu Con Tim | 25,000 | 5,750 | |
| 9 | Hồn Nước 5 Sao | 75,000 | 7,500 | |
| 10 | Áo Nhung Hoa Điểm Thúy | 25,000 | 6,250 | |
| 11 | Danh Hiệu: Thành Chủ Hải Phòng | 30,000 | 6,000 | |
| 12 | SUPER-Súng Điện | 50,000 | 5,000 | |
| 13 | Ánh Trăng Đỏ | 25,000 | 2,500 | |
| 14 | Hoa Đêm (nữ) | 25,000 | 2,500 | |
| 15 | Nón Âu Lạc (H) | 10,000 | 2,000 | |
| 16 | Phi Long | 10,000 | 1,500 | |
| 17/7/2026 | 1 | Phượng Hoàng Lửa 5 Sao | 300,000 | 120,000 |
| 2 | Vòng Tay 14 Tuổi +5 | 200,000 | 80,000 | |
| 3 | Rương Vũ Khí LEGEND 287-SVIP | 200,000 | 40,000 | |
| 4 | Nguyệt Ảnh Đồng (Vĩnh viễn) | 100,000 | 30,000 | |
| 5 | LEGEND - Quạt Gà | 100,000 | 20,000 | |
| 6 | Rương Vũ Khí Phụ-VIP | 66,667 | 15,000 | |
| 7 | Legend - Pháo Hoa | 100,000 | 10,000 | |
| 8 | Ma Lực Âm Thanh | 25,000 | 8,750 | |
| 9 | Tia Chớp Đỏ | 66,667 | 7,500 | |
| 10 | Vương Giả Hoàng Kim (Nam) | 25,000 | 5,750 | |
| 11 | Danh Hiệu: Thành Chủ Đà Nẵng | 30,000 | 6,000 | |
| 12 | Cuồng Long Trượng | 50,000 | 5,000 | |
| 13 | Gió Mùa Hoa | 25,000 | 2,500 | |
| 14 | Sương Đen (nữ) | 25,000 | 2,500 | |
| 15 | Nón Sắc Sen (H) | 10,000 | 2,000 | |
| 16 | Phượng Vũ | 10,000 | 1,500 | |
| 18/7/2026 | 1 | Rồng Băng Giá 5 Sao | 300,000 | 120,000 |
| 2 | Nhẫn 14 Tuổi +5 | 200,000 | 80,000 | |
| 3 | LEGEND-Thiên Sứ Ban Phúc | 200,000 | 40,000 | |
| 4 | Thẻ phụ kiện Xe Thỏ | 100,000 | 30,000 | |
| 5 | Thẻ Phụ Kiện Xe Cổ Tích (Vĩnh viễn) | 100,000 | 20,000 | |
| 6 | Rương Phụ Kiện Thú Lv3 (Vĩnh viễn) | 100,000 | 15,000 | |
| 7 | Legend·Cúp Vàng | 100,000 | 10,000 | |
| 8 | Super-Thiên sứ ban phúc | 30,000 | 9,000 | |
| 9 | Túi Tùy Chọn Linh Bảo-Hoàn Mỹ | 50,000 | 7,500 | |
| 10 | Vương Miện Vàng | 25,000 | 5,750 | |
| 11 | Danh Hiệu: Thành Chủ Buôn Mê Thuật | 30,000 | 6,000 | |
| 12 | Legend-Trứng phục sinh | 50,000 | 5,000 | |
| 13 | Mây Hoàng Gia | 25,000 | 2,500 | |
| 14 | Lửa Ngầm (nam) | 25,000 | 2,500 | |
| 15 | Áo Âu Lạc (H) | 10,000 | 2,000 | |
| 16 | Linh Vũ | 10,000 | 1,500 | |
| 19/7/2026 | 1 | Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu (Vĩnh viễn) | 300,000 | 120,000 |
| 2 | Đá Đúc Lại x1000 | 350,000 | 87,500 | |
| 3 | Rương Phụ Kiện Thú Lv4 (Vĩnh viễn) | 200,000 | 40,000 | |
| 4 | Thẻ triệu hồi Tiểu Hải Sư (Vĩnh viễn) | 100,000 | 30,000 | |
| 5 | Thẻ Triệu Hồi Bác Học Nhím (Vĩnh viễn) | 75,000 | 20,000 | |
| 6 | LEGEND-MAKEUP | 116,667 | 15,000 | |
| 7 | Legend·Thần Giáo Ares | 100,000 | 10,000 | |
| 8 | Nhẫn 11 Tuổi +5 | 90,000 | 9,000 | |
| 9 | Thẻ Phụ Kiện: Aslan (Vĩnh viễn) | 50,000 | 7,500 | |
| 10 | Vương Giả Hoàng Kim (Nữ) | 25,000 | 5,750 | |
| 11 | Rương Ngẫu Nhiên Kỹ Năng THM Nước (Trung-Cao) | 30,000 | 6,000 | |
| 12 | SUPER-Hoa Tiên | 50,000 | 5,000 | |
| 13 | Áo Vân Tú | 25,000 | 2,500 | |
| 14 | Thầm Thì (nam) | 25,000 | 2,500 | |
| 15 | Áo Dài (H) | 10,000 | 2,000 | |
| 16 | Rương Thức Tỉnh Gà Đại Hiệp | 10,000 | 1,500 | |
| 20/7/2026 | 1 | Rồng Thần Băng Giá (Vĩnh viễn) | 300,000 | 120,000 |
| 2 | Huyền Vũ 5 Sao | 300,000 | 90,000 | |
| 3 | LEGEND-Quạt Tiên | 200,000 | 40,000 | |
| 4 | Bong Bóng 7 Tuổi (70-70-70-70) | 100,000 | 30,000 | |
| 5 | Vòng Tay 12 Tuổi +5 | 50,000 | 20,000 | |
| 6 | Rương Vũ Khí LEGEND 287-VIP | 142,857 | 15,000 | |
| 7 | Châu Báu Hàn Băng-Hoàn Mỹ | 100,000 | 10,000 | |
| 8 | Phụng Hoàng Băng 5 Sao | 50,000 | 10,000 | |
| 9 | Bộ Thời Trang Chiến Binh Mùa Đông | 50,000 | 7,500 | |
| 10 | Vương Miện Tình yêu | 25,000 | 6,250 | |
| 11 | Túi Tùy Chọn Rương TB Thức Tỉnh PET Chí Tôn | 20,000 | 6,000 | |
| 12 | Rương Phụ Kiện Thú Lv2 (Vĩnh viễn) | 50,000 | 5,000 | |
| 13 | Trâm Hoa Khói | 25,000 | 2,500 | |
| 14 | Vũ Điệu Băng | 25,000 | 2,500 | |
| 15 | Kho Báu Hoàng Kim | 10,000 | 2,000 | |
| 16 | Thẻ Phụ Kiên: Nai Hoàng Gia (Vĩnh viễn) | 30,000 | 1,500 | |
| 21/7/2026 | 1 | Thẻ Phụ Kiện Chu Tước (Vĩnh viễn) | 300,000 | 120,000 |
| 2 | Thẻ Phụ Kiện Thuyền Kỳ Lân (Vĩnh viễn) | 200,000 | 100,000 | |
| 3 | LEGEND-Bánh Kem | 200,000 | 40,000 | |
| 4 | Thẻ Phụ Kiện Bạch Kỳ Mã (Vĩnh viễn) | 300,000 | 30,000 | |
| 5 | Nhẫn 12 Tuổi +5 | 50,000 | 20,000 | |
| 6 | Tinh Hạch Thú Cưỡi-Truyền Thuyết | 60,000 | 18,000 | |
| 7 | LEGEND - Búa Thor | 100,000 | 10,000 | |
| 8 | Ma xà 5 Sao | 50,000 | 10,000 | |
| 9 | Bộ Thời Trang Phong Cách Ai Cập | 50,000 | 7,500 | |
| 10 | Rương Ấn Linh Hồn Ưu Tú | 64,000 | 6,400 | |
| 11 | Nhẫn 10 Tuổi +5 | 90,000 | 5,400 | |
| 12 | Legend-Halloween | 75,000 | 5,000 | |
| 13 | Váy Nghê Thường | 25,000 | 2,500 | |
| 14 | Băng Lam | 25,000 | 2,500 | |
| 15 | Ánh Vàng Lấp Lánh | 10,000 | 2,000 | |
| 16 | Hoa Hồng Hắc Ám | 5,000 | 2,000 | |
| 22/7/2026 | 1 | Bong Bóng 11 Tuổi (110-110-110-110/Vĩnh viễn) | 200,000 | 120,000 |
| 2 | Cánh Cát Bụi (130-130-130-130/Vĩnh viễn) | 200,000 | 120,000 | |
| 3 | Vòng Tay 13 Tuổi +5 | 200,000 | 36,000 | |
| 4 | Nhẫn 13 Tuổi +5 | 200,000 | 36,000 | |
| 5 | Linh Hồn Siêu Việt | 50,000 | 20,000 | |
| 6 | Ngọc: Suy Xét | 50,000 | 20,000 | |
| 7 | Legend - Rồng Hỏa Diệm | 100,000 | 10,000 | |
| 8 | LEGEND-Cá Chép | 100,000 | 10,000 | |
| 9 | Thẻ Phụ Kiện Hắc Kỳ Mã (Vĩnh viễn) | 50,000 | 7,500 | |
| 10 | Rương Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ | 132,000 | 6,600 | |
| 11 | Vòng Tay 10 Tuổi +5 | 90,000 | 5,400 | |
| 12 | Quyền Trượng Băng Giá | 100,000 | 5,000 | |
| 13 | Băng Võ | 25,000 | 2,500 | |
| 14 | Sương Lam | 25,000 | 2,500 | |
| 15 | Ánh Nắng Chói Lọi | 10,000 | 2,000 | |
| 16 | Nhìn Thấu Thế Gian | 10,000 | 2,000 |
Lưu ý:
- Có thể mua 17 lần (Mỗi vật phẩm giới hạn theo Server ) cho đến hết sự kiện.
- Áp dụng cho máy chủ Gà 17 Tuổi.
Gunny PC | Tượng Đài Của Dòng Game Bắn Súng Tọa Độ Tại Việt Nam
Thông tin hỗ trợ:
- Các Gunner có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny PC tại:
- Các thắc mắc liên quan đến Gunny PC, Gunner vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.






