[GUNNY.360GAME.VN]
-=- TIẾN HÓA VŨ KHÍ PHỤ-=-
Thông Tin Cơ Bản
- Gunner đạt Lv.50 có thể giam gia.
- Vũ khí phụ đã cường hoá không dùng làm nguyên liệu Tiến hoá.
- Vũ khí phụ đã tiến hoá cao hơn cấp của Vũ khí phụ đang Tiến hoá, không thể làm nguyên liệu Tiến hoá.
- Ví dụ: Thiên Sứ Ban Phúc tiến hoá lv.1, không thể làm nguyên liệu cho Thiên sứ ban phúc tiến hoá lv.0.
- Vũ khí phụ “tạm thời” không dùng làm nguyên liệu Tiến hoá.
- Vũ khí đã Tiến hoá có thể dịch chuyển sang vũ khí phụ khác.
- Hiện tại, các loại Vũ khí phụ đều có thể tiến hóa.
![]() |
Đá Tiến hoá và Vũ khí phụ dùng làm nguyên liệu tiến hoá. |
Hướng dẫn tham gia:
- Gunner chọn Tiệm Rèn > Gia Công > Tiến Hoá để mở giao diện Tiến hoá vũ khí phụ.

- Chọn loại vũ khí phụ muốn tiến hoá. Nguyên liệu tiến hoá gồm:
| Nguyên liệu | Tác dụngVật Phẩm |
|---|---|
| Đá Tiến Hóa | 10 |
| Thiên sứ ban phúc | 1 |
| VIP-Thiên sứ ban phúc | 100 |
| Wow-Thiên Sứ Ban Tặng | 1000 |
- Chọn Tiến hoá nhanh để sử dụng toàn bộ các nguyên liệu đang có. Hoặc chọn Tiến hoá để chọn vật phẩm Gunner muốn làm nguyên liệu.


- Mỗi cấp Tiến hoá sẽ cần lượng Exp Tiến hoá nhất định.

| Cấp | Exp cần | Tăng máu | Giảm Thương |
|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 2.50% | 8.80% |
| 2 | 1800 | 2.90% | 9.20% |
| 3 | 3300 | 3.30% | 9.70% |
| 4 | 5300 | 3.70% | 10.10% |
| 5 | 7800 | 4.10% | 10.60% |
| 6 | 10800 | 4.50% | 11.10% |
| 7 | 14300 | 4.80% | 11.50% |
| 8 | 18300 | 5.20% | 12.00% |
| 9 | 22800 | 5.60% | 12.40% |
| 10 | 27800 | 6.00% | 12.90% |
| 11 | 33300 | 6.40% | 13.40% |
| 12 | 39300 | 6.80% | 13.80% |
| 13 | 45800 | 7.20% | 14.30% |
| 14 | 52800 | 7.60% | 14.70% |
| 15 | 60300 | 8.00% | 15.20% |
| 16 | 68300 | 8.40% | 15.70% |
| 17 | 76800 | 8.70% | 16.10% |
| 18 | 85800 | 9.10% | 16.60% |
| 19 | 95300 | 9.50% | 17.00% |
| 20 | 105300 | 10.00% | 17.50% |







