| QUÀ ĐẤU THẦN LV1 | ||
|---|---|---|
| Phần thưởng | Số lượng | Hình ảnh |
| Cỏ Thiên Diệp | 3 | ![]() |
| Loa Nhỏ | 2 | ![]() |
| Mũi Khoan Cấp 1 | 10 | ![]() |
| Đá Ma Tinh | 1 | - |
| QUÀ ĐẤU THẦN LV2 | ||
|---|---|---|
| Phần thưởng | Số lượng | Hình ảnh |
| Cỏ Thiên Diệp | 6 | ![]() |
| Loa Lớn | 2 | ![]() |
| Mũi Khoan Cấp 1 | 15 | ![]() |
| Đá Ma Tinh | 2 | - |
| QUÀ ĐẤU THẦN LV3 | ||
|---|---|---|
| Phần thưởng | Số lượng | Hình ảnh |
| Cỏ Thiên Diệp | 9 | ![]() |
| Loa Lớn | 3 | ![]() |
| Mũi Khoan Cấp 1 | 20 | ![]() |
| Đá Mê Cung | 1 | - |
| QUÀ ĐẤU THẦN LV4 | ||
|---|---|---|
| Phần thưởng | Số lượng | Hình ảnh |
| Cỏ Thiên Diệp | 12 | ![]() |
| Loa Nhỏ | 4 | ![]() |
| Mũi Khoan Cấp 1 | 25 | ![]() |
| Đá Mê Cung | 2 | |
| QUÀ ĐẤU THẦN LV5 | ||
|---|---|---|
| Phần thưởng | Số lượng | Hình ảnh |
| Linh Châu Kỹ Năng | 3 | ![]() |
| Mũi Khoan Cấp 2 | 3 | ![]() |
| Nước Tu Luyện Cấp 2 | 2 | ![]() |
| Tâm Bảo Vệ | 2 | ![]() |
| QUÀ ĐẤU THẦN LV6 | ||
|---|---|---|
| Phần thưởng | Số lượng | Hình ảnh |
| Linh Châu Kỹ Năng | 4 | ![]() |
| Mũi Khoan Cấp 2 | 5 | ![]() |
| Nước Tu Luyện Cấp 2 | 4 | ![]() |
| Tâm Bảo Vệ | 3 | ![]() |
| QUÀ ĐẤU THẦN LV7 | ||
|---|---|---|
| Phần thưởng | Số lượng | Hình ảnh |
| Linh Châu Kỹ Năng | 6 | ![]() |
| Mũi Khoan Cấp 2 | 7 | ![]() |
| Nước Tu Luyện Cấp 2 | 6 | ![]() |
| Tâm Bảo Vệ | 4 | ![]() |
| QUÀ ĐẤU THẦN LV8 | ||
|---|---|---|
| Phần thưởng | Số lượng | Hình ảnh |
| Linh Châu Kỹ Năng | 8 | ![]() |
| Mũi Khoan Cấp 2 | 9 | ![]() |
| Nước Tu Luyện Cấp 2 | 8 | ![]() |
| Tâm Bảo Vệ | 5 | ![]() |
| QUÀ ĐẤU THẦN LV9 | ||
|---|---|---|
| Phần thưởng | Số lượng | Hình ảnh |
| Linh Châu Kỹ Năng | 10 | ![]() |
| Mũi Khoan Cấp 2 | 11 | ![]() |
| Nước Tu Luyện Cấp 2 | 10 | ![]() |
| Tâm Bảo Vệ | 6 | ![]() |
| QUÀ ĐẤU THẦN LV10 | ||
|---|---|---|
| Phần thưởng | Số lượng | Hình ảnh |
| Linh Châu Kỹ Năng | 13 | ![]() |
| Mũi Khoan Cấp 2 | 12 | ![]() |
| Nước Tu Luyện Cấp 2 | 13 | ![]() |
| Tâm Bảo Vệ | 7 | ![]() |
| ẢI 7 | |||
|---|---|---|---|
| QUÀ | ĐIỀU KIỆN NHẬN | VẬT PHẨM | |
| 1 Sao | 2000 điểm | Thuốc Tăng Cấp Thú x7 Mảnh Thú Cưỡi x20 |
|
| 2 Sao | 20000 điểm | Thuốc Tăng Cấp Thú x12 Mảnh Thú Cưỡi x25 |
|
| 3 Sao | 22500 điểm | Thuốc Tăng Cấp Thú x18 Mảnh Thú Cưỡi x30 |
|
| ẢI 8 | |||
|---|---|---|---|
| QUÀ | ĐIỀU KIỆN NHẬN | VẬT PHẨM | |
| 1 Sao | 2000 điểm | Thuốc Tăng Cấp Thú x8 Mảnh Thú Cưỡi x25 |
|
| 2 Sao | 24000 điểm | Thuốc Tăng Cấp Thú x13 Mảnh Thú Cưỡi x30 |
|
| 3 Sao | 26000 điểm | Thuốc Tăng Cấp Thú x19 Mảnh Thú Cưỡi x35 |
|

Ải cứu viện 7 và 8
Trong phiên bản lần này Cây Thần của Nông Trại sẽ tăng lên Level 60 đồng thời Bướm Ma cũng sẽ tăng lên Level 6.
| TÚI QUÀ BOSS NÔNG TRẠI 6 | ||
|---|---|---|
| Phần thưởng | Số lượng | Hình ảnh |
| Mảnh Thú Cưỡi | 30 | ![]() |
| Ma Thạch-Trung | 14 | ![]() |
| Linh Châu Kỹ Năng | 60 | ![]() |
| Tình Yêu | 600 | - |
| Mặt Trời | 80 | ![]() |
| Nước kinh nghiệm 3 | 5 | - |
| nước tu luyện cấp 2 | 25 | ![]() |
| DOANH TRẠI | ||
|---|---|---|
| Thứ Hạng | Phần Thưởng | Số Lượng |
| 1 | Minh chứng dũng sĩ | 2 |
| Đá Ma Tinh | 2 | |
| Mũi khoan cấp 1 | 6 | |
| 2 | Minh chứng dũng sĩ | 1 |
| Đá Ma Tinh | 2 | |
| Mũi khoan cấp 1 | 3 | |
| 3 | Minh chứng dũng sĩ | 1 |
| Đá Ma Tinh | 2 | |
| Cỏ Thiên Diệp | 5 | |
| 4 | Minh chứng dũng sĩ | 1 |
| Đá Ma Tinh | 1 | |
| Cỏ Thiên Diệp | 3 | |
| CÁ NHÂN | |||
|---|---|---|---|
| Thứ Hạng | Phần Thưởng | Số Lượng | Hình ảnh |
| 1 - 10 | Xu Vui Vẻ | 5 | ![]() |
| Đá tăng cấp | 3 | ![]() |
|
| Sao May Mắn | 5 | ![]() |
|
| Mảnh gậy Maya-Sơ | 4 | ||
| Thuốc sát thương Lv4 | 2 | ![]() |
|
| 11 - 20 | Xu Vui Vẻ | 4 | ![]() |
| Đá tăng cấp | 2 | ![]() |
|
| Sao May Mắn | 4 | ![]() |
|
| Mảnh gậy Maya-Sơ | 3 | ||
| Thuốc hộ giáp Lv4 | 2 | - | |
| 21 - 30 | Xu Vui Vẻ | 3 | ![]() |
| Mảnh đá tăng cấp | 5 | ||
| Loa lớn | 4 | ![]() |
|
| Mảnh kiếm bá tước-Sơ | 4 | - | |
| Thuốc HP Lv4 | 2 | ![]() |
|
| 31 - 40 | Xu Vui Vẻ | 3 | ![]() |
| Mảnh đá tăng cấp | 4 | ||
| Loa lớn | 3 | ![]() |
|
| Mảnh kiếm bá tước-Sơ | 3 | - | |
| Thuốc sát thương Lv3 | 2 | ![]() |
|
| 41 - 50 | Xu Vui Vẻ | 2 | ![]() |
| Mảnh đá tăng cấp | 3 | ||
| Loa lớn | 2 | ![]() |
|
| Mảnh ghép sơ cấp SUPER· Thương cổ | 5 | - | |
| Thuốc hộ giáp Lv3 | 2 | - | |
| 51 - 60 | Xu Vui Vẻ | 2 | ![]() |
| Mảnh đá tăng cấp |
2 | ||
| Loa lớn | 2 | ![]() |
|
| Mảnh ghép sơ cấp SUPER· Thương cổ | 3 | - | |
| Thuốc HP Lv3 | 2 | ![]() |
|
* Các quà tặng đều Khóa
























