Kết quả đua TOP Gunny Huyền Thoại 6

Những Gunner nào đã xuất sắc giữ vị tri TOP của máy chủ Gunny Huyền Thoại 6? Hãy cùng khám phá danh sách TOP dưới đây để tìm ra họ là ai nhé!

Game bắn súng

XEM THÔNG TIN ĐUA TOP GUNNY HUYỀN THOẠI 6 TẠI ĐÂY

Tính từ 09:00 ngày 22.9 đến hết 27.9.2015

TOP LỰC CHIẾN
STTTên nhân vậtLực chiến
1 CôGáiNôngThôn 12814
2 ๖Su∙ßiñﻲღ 9872
3 ๖SúnNgốﻲღ 9841
4 †imCầnCóE™ 8829
5 Tuongdz 8814
6 Chị┴2▲3♂Rai 8648
7 Chuot♥Fa 8456
8 BumbleBee 7714
9 ™»๖ۣۜDưÖñg«™ 7436
10 HiềnVkĐông 7269
11 BéHeo 7082
12 HoàngDung 6853
13 Dương Quá 6721
14 Vinh29 6671
15 Quảng 6628
16 ♪mèo♀ 6576
17 nguyetthan 6574
18 SKTmiNhan 6574
19 ђüy♥ 6511
20 péKiu 6501
21 sutrolai 6368
22 ๖GiangDollarﻲღ 6368
23 ღ๖ۣۜBướngღ 6342
24 sinhvienvip02 6323
25 Crow 6306
26 Minhsady 6290
27 GáiQuê2 6282
28 ♥Joey 6281
29 ๖ۣۜSống๖ۣۜSao๖ 6240
30 Chợtnhớ 6238
31 Gach 6223
32 Nắng 6068
33 CụcCứt 6022
34 SKT 5966
35 Hãm 5940
36 ĐôcCô™Liệt 5863
37 ╘Su╛ΣBinΣ 5840
38 QuáchTĩnh 5835
39 phongvan 5735
40 ◘▬¶◙◙◙◙►○ 5724
41 kường 5710
42 ConanSSC 5692
43 HoàngGiang 5679
44 ™Đời»phụ«ßạ¢™ 5668
45 ๖ۣۜSKTEasyhoon 5655
46 Joon 5595
47 »๖ۣۜThỏღツ« 5574
48 102 5560
49 ™£öv静 5553
50 MuaVoTinh 5514
51 LãngTửVôDanh 5451
52 Be¡¢¡Map 5414
53 NghĩaAG 5403
54 zzvk7upzz 5401
55 ღ๖ۣۜDuy♥TuTiღ 5394
56 BúnNấm 5349
57 CáoGià 5343
58 sai 5325
59 GöǬŠïëuÇªÖ 5318
60 ZzAnhcmnSay 5268
61 ๖ۣۜCụ๖ۣۜTứ 5209
62 CậuChủSCC 5176
63 ThanhHường 5161
64 CoNgok 5147
65 Lady 5138
66 ßa hí† 5138
67 ๖ۣۜTim 5137
68 ĐôngHiền 5131
69 ۣ๖ۣۜ✰Baỏ✰๖ۣ๖ۣۜ 5079
70 ๖ۣۜForevër™ 5052
71 ღ๖ۣۜBỉnhღ 5044
72 YếnSôCiu 5002
73 ๖ۣۜBờVai๖ۣۜA 4984
74 Oz 4943
75 SANG 4943
76 harrypotter 4939
77 ☆Thảo☆Kun☆ 4929
78 PainღThiênĐạo 4926
79 TiểuThanh 4924
80 Jokers 4896
81 zz7upzz 4874
82 »Tuyệt•Đỉnh™ 4867
83 ๖ۣۜBà๖ۣۜXã007 4846
84 kennysang 4826
85 gãSiTình 4814
86 optimus 4797
87 abc123 4783
88 Hiếu2502 4776
89 ๖TổG∙Đáﻲღ 4775
90 ™E÷BốKòiⁿ 4771
91 ๖ۣۜMắ†♥Mộ†♥Mí 4769
92 HoàiPhương 4760
93 SKTBejng 4745
94 ๖ۣۜSiêu♥Nhân♥ 4745
95 lengkeng 4740
96 mafja1 4723
97 Dantol03 4720
98 »๖ۣۜCáo♥ツ« 4703
99 VipRongTX 4695
100 HeoĐạiCa 4689
TOP CẤP ĐỘ
STTTên nhân vậtCấp độKinh nghiệm
1 ๖SúnNgốﻲღ 25 1718659
2 ๖Su∙ßiñﻲღ 25 1677140
3 HiềnVkĐông 24 1359121
4 Chị┴2▲3♂Rai 24 1285051
5 Tuongdz 24 1239386
6 Chuot♥Fa 24 1226204
7 QuáchTĩnh 23 1167915
8 ĐôngHiền 23 1135537
9 HoàngDung 23 1090373
10 Dương Quá 23 1059445
11 ๖ۣۜSKTEasyhoon 23 998525
12 BumbleBee 22 977928
13 ™Đời»phụ«ßạ¢™ 22 951566
14 nguyetthan 22 916526
15 ђüy♥ 22 889998
16 CụcCứt 22 888310
17 péKiu 22 882714
18 CôGáiNôngThôn 22 876409
19 ღ๖ۣۜBướngღ 22 871792
20 ♥Joey 22 868408
21 ๖GiangDollarﻲღ 22 853228
22 ™»๖ۣۜDưÖñg«™ 22 844917
23 BéHeo 22 827810
24 SKTmiNhan 22 825734
25 sutrolai 21 785079
26 Hãm 21 753546
27 Oz 21 748198
28 ๖ۣۜSống๖ۣۜSao๖ 21 745535
29 Minhsady 21 743095
30 optimus 21 730195
31 ConanSSC 21 725517
32 Be¡¢¡Map 21 722060
33 Gach 21 718094
34 Lady 21 712758
35 CandyNghi 21 708575
36 ™E÷BốKòiⁿ 21 705257
37 Nắng 21 691745
38 BúnNấm 21 689686
39 ♪mèo♀ 21 679943
40 ๖ۣۜKidۣ¯●† 21 675150
41 Joon 21 675146
42 ๖ۣۜCúnۣ¯● 21 668678
43 Cu♒Thành 20 652007
44 102 20 649178
45 zz7upzz 20 639606
46 ßa hí† 20 636307
47 ๖ۣۜNhi๖ۣۜNương 20 635076
48 SKT 20 628309
49 mafja2 20 627572
50 MuaVoTinh 20 622930
51 •NắngTắtღ 20 619683
52 CậuChủSCC 20 618009
53 harrypotter 20 609682
54 ☆Thảo☆Kun☆ 20 608027
55 HoàngGiang 20 604375
56 TiểuMànThầu 20 598419
57 kường 20 598399
58 S2Tun 20 597543
59 ๖ۣۜAnh♥๖ۣۜĐạiۣ 20 594697
60 ZzAnhcmnSay 20 594499
61 ™£öv静 20 590834
62 ๖ۣۜBờVai๖ۣۜA 20 589897
63 LãngTửVôDanh 20 588332
64 »๖ۣۜCáo♥ツ« 20 585313
65 zzvk7upzz 20 582721
66 201 20 576242
67 PainღThiênĐạo 20 575494
68 SKTBejng 20 574198
69 Jokers 20 573867
70 TiểuThanh 20 571565
71 ♥Nike♥ 20 567317
72 MỹNam♥♥ 20 566298
73 Quảng 20 564518
74 ╘Su╛ΣBinΣ 20 563308
75 • Boss • 20 562363
76 HeoĐạiCa 20 553407
77 HoàiPhương 20 549963
78 YếnSôCiu 20 547343
79 Hiếu2502 20 545450
80 gãSiTình 20 543334
81 ☼♥☼ 20 542855
82 sai 20 541566
83 LêTâm 19 534856
84 chautinhtri 19 533671
85 SmileUp 19 528209
86 ღ๖ۣۜBỉnhღ 19 528185
87 BéBò 19 525165
88 NhấtÔng 19 524436
89 TIEUMY 19 524027
90 YêuNhầmMẹVợ 19 523513
91 sinhvienvip02 19 522845
92 VUAPOW 19 522252
93 MiuMiu 19 516340
94 »๖ۣۜThỏღツ« 19 515213
95 XuốngLàmGì 19 514986
96 ¼½ 19 512627
97 Dantol03 19 508089
98 NHATHY 19 507573
99 mafja1 19 504484
100 Online 19 502423
TOP TÀI SẢN GUILD
STTTên GuildTổng Tài SảnChủ Guild
1 »๖ۣۜAngelღ« 82399 GáiQuê2
2 Chợ Lớn 55430 QuáchTĩnh
3 SieuAnhHung 47205 BumbleBee
4 →♣Boss♣← 24850 Nắng
5 »ComeBack« 24748 ๖SúnNgốﻲღ
6 ๖ۣۜFAMILY 20220 chautinhtri
7 ๖ۣۜHàNội 9204 ๖ۣۜBờVai๖ۣۜA
8 ae Miền Tây 3937 zz7upzz
9 FAM FAMILY 3215 ❣Sẹo♂
10 Cô Giáo 1212 fam97

Lưu ý:

  • Thời gian khiếu kiện nếu bạn thấy danh sách này chưa đúng kéo dài từ nay tới hết 1.10.2015.

Tính từ 09:00 ngày 22.9 đến hết 4.10.2015

TOP LỰC CHIẾN
STTTên nhân vậtLực chiến
1 ChịCả¬Sever 19705
2 ๖ۣۜTim 12902
3 ✭†rµñgɱÄиÜ✭ 12838
4 ๖Su∙ßiñﻲღ 12101
5 ๖SúnNgốﻲღ 10677
6 Chị┴2▲3♂Rai 10512
7 BéHeo 10120
8 Tuongdz 10110
9 HiềnVkĐông 9885
10 Cu♒Thành 9818
11 ™»๖ۣۜDưÖñg«™ 9679
12 ๖ۣۜSống๖ۣۜSao๖ 9653
13 sinhvienvip03 9335
14 GáiQuê2 9236
15 Đểconlựachọn 9173
16 HoàngGiang 9070
17 Chuot♥Fa 8946
18 NamĐế 8929
19 CụcCứt 8878
20 Hãm 8597
21 ™¶î€u♠†hu™ 8582
22 sutrolai 8383
23 kường 8383
24 ĐệTớ2 8382
25 ¬S߆ǕXºà¡Ñºn 8206
26 BumbleBee 8116
27 Mitteen 8055
28 ĐôngHiền 8025
29 HoàngDung 8019
30 sinhvienvip02 8013
31 ๖ۣۜMoon™ 7978
32 nguyetthan 7952
33 ThanhHường 7877
34 ♪mèo♀ 7764
35 cộng9rồi 7605
36 SKTmiNhan 7485
37 ôiĐànBà 7474
38 Gach 7430
39 4/11/1900 7352
40 ZzAnhcmnSay 7347
41 ๖ۣۜßeep²ۓ² 7321
42 HungDung 7288
43 Quảng 7283
44 ๖ۣۜtiểu 7214
45 Shiruku 7127
46 ♥Thiên♥Thu♥ 7055
47 LêTâm 7036
48 ๖ۣۜBé๖ۣĐẹpۜ๖ 6988
49 péKiu 6987
50 QuáchTĩnh 6974
51 Dương Quá 6974
52 v1 6921
53 GàTrống 6882
54 ╜∙Lâmⁿ 6851
55 ♥Joey 6844
56 YếnSôCiu 6837
57 harrypotter 6800
58 bopvurasua 6737
59 ™£öv静 6737
60 phongvan 6675
61 Omerta 6664
62 Crow 6649
63 ™Đời»phụ«ßạ¢™ 6620
64 ĐôcCô™Liệt 6590
65 ☆Thảo☆Kun☆ 6544
66 ђüy♥ 6511
67 Xịt♥Nghĩ► 6465
68 hongphong 6459
69 ๖ۣۜAnh♥๖ۣۜĐạiۣ 6444
70 Nắng 6385
71 BắcCái 6373
72 CoNgok 6359
73 zZ2209Zz 6312
74 ๖ۣۜTâm๖ۣۜMắm94 6285
75 ๖ۣۜBemit 6262
76 ABU 6250
77 Chợtnhớ 6238
78 LãngTửVôDanh 6234
79 gfgfgzz 6230
80 ๖ۣۜSKTEazyhoon 6226
81 ๖ۣۜKu๖ۣۜ๖ۣۜ 6202
82 »Tuyệt•Đỉnh™ 6172
83 »✯♥Poro♥✯« 6170
84 VipRongTX 6153
85 ღ๖ۣۜBướngღ 6136
86 Oz 6102
87 »Đạt®No1« 6041
88 MuaVoTinh 6015
89 phanDz 6000
90 SKT 5986
91 ๖ۣۜForevër™ 5965
92 ๖ۣۜSun™ 5928
93 7/19/1900 5891
94 LinhThu 5891
95 TiểuThanh 5857
96 ╘Su╛ΣBinΣ 5840
97 Joon 5829
98 ღ๖ۣۜDuy♥TuTiღ 5822
99 Jack Đồ Tể✩ 5822
100 PainღThiênĐạo 5807
TOP CẤP ĐỘ
STTTên nhân vậtCấp độKinh nghiệm
1 ๖Su∙ßiñﻲღ 30 3785230
2 ๖SúnNgốﻲღ 30 3749818
3 ๖ۣۜTim 29 3451919
4 HiềnVkĐông 29 3023111
5 ✭†rµñgɱÄиÜ✭ 28 2719130
6 Chị┴2▲3♂Rai 28 2674530
7 ChịCả¬Sever 27 2518876
8 HoàngDung 27 2306889
9 Tuongdz 27 2217129
10 BéHeo 27 2113099
11 ĐôngHiền 26 2103792
12 QuáchTĩnh 26 2069598
13 ๖ۣۜSống๖ۣۜSao๖ 26 1969895
14 NamĐế 26 1938376
15 HoàngGiang 26 1931837
16 kường 26 1925994
17 Cu♒Thành 26 1920088
18 Chuot♥Fa 26 1916106
19 Dương Quá 26 1897636
20 ™»๖ۣۜDưÖñg«™ 26 1754725
21 Hãm 25 1716004
22 4/11/1900 25 1674449
23 sutrolai 25 1669288
24 GáiQuê2 25 1660781
25 LêTâm 25 1643883
26 CụcCứt 25 1634099
27 ♪mèo♀ 25 1613531
28 ĐệTớ2 25 1606460
29 Gach 25 1587359
30 ™Đời»phụ«ßạ¢™ 25 1507453
31 ♥Joey 25 1471425
32 7/19/1900 25 1450249
33 Nắng 25 1449820
34 péKiu 25 1448681
35 Đểconlựachọn 24 1387605
36 ZzAnhcmnSay 24 1378049
37 BumbleBee 24 1342227
38 Oz 24 1336453
39 Joon 24 1327786
40 sinhvienvip03 24 1311394
41 ๖ۣۜAnh♥๖ۣۜĐạiۣ 24 1275565
42 Omerta 24 1257067
43 CandyNghi 24 1256727
44 sinhvienvip02 24 1256240
45 ™¶î€u♠†hu™ 24 1244806
46 nguyetthan 24 1241659
47 ♥Thiên♥Thu♥ 24 1235331
48 ™£öv静 24 1225548
49 YếnSôCiu 23 1199007
50 MuaVoTinh 23 1188904
51 harrypotter 23 1180121
52 ¬S߆ǕXºà¡Ñºn 23 1153999
53 CoNgok 23 1151643
54 TiểuThanh 23 1142992
55 LãngTửVôDanh 23 1136423
56 HeoĐạiCa 23 1126038
57 ThanhHường 23 1108542
58 SKTmiNhan 23 1085972
59 • Boss • 23 1083888
60 cộng9rồi 23 1065200
61 YêuNhầmMẹVợ 23 1053339
62 ღ๖ۣۜBướngღ 23 1052871
63 BéBò 23 1041427
64 ๖ۣۜSKTEasyhoon 23 1037992
65 ™E÷BốKòiⁿ 23 1027729
66 boyvip2k 23 1026717
67 SKT 23 1025819
68 Mitteen 23 1019864
69 mafja2 23 1014612
70 ßa hí† 23 1006711
71 Minhsady 23 1004700
72 Xịt♥Nghĩ► 23 1002507
73 ☆Thảo☆Kun☆ 22 991754
74 ๖ۣۜKu๖ۣۜ๖ۣۜ 22 949326
75 ôiĐànBà 22 942121
76 ๖ۣۜMoon™ 22 917600
77 ๖ۣۜBemit 22 915877
78 chautinhtri 22 913869
79 ĐôngTà 22 911765
80 ๖ۣۜOng๖ۣۜXa007 22 903874
81 Quảng 22 900736
82 ๖ۣۜßeep²ۓ² 22 894796
83 ђüy♥ 22 889998
84 PainღThiênĐạo 22 887626
85 HânKiuu 22 883774
86 ๖GiangDollarﻲღ 22 881383
87 ๖ۣۜKidۣ¯●† 22 880840
88 ๖ۣۜSun™ 22 878425
89 ๖ۣۜBà๖ۣۜXã007 22 870743
90 Necromancer 22 867787
91 ۣ๖ۣۜ✰Baỏ✰๖ۣ๖ۣۜ 22 867505
92 »✯♥Poro♥✯« 22 855453
93 »Tuyệt•Đỉnh™ 22 854871
94 TrầnPi 22 852052
95 SANG 22 849693
96 ๖TổG∙Đáﻲღ 22 847633
97 ๖ۣۜCúnۣ¯● 22 847472
98 ๖ۣۜCu๖ۣۜanh๖ۣۜ 22 840366
99 bombombi 22 839695
100 NghĩaAG 22 836421
TOP TÀI SẢN GUILD
STTTên GuildTổng Tài SảnChủ Guild
1 Chợ Lớn 142048 NamĐế
2 »ComeBack« 134087 ๖SúnNgốﻲღ
3 »๖ۣۜAngelღ« 131744 GáiQuê2
4 →♣Boss♣← 51324 Nắng
5 SieuAnhHung 47514 VipRongTX
6 ๖ۣۜFAMILY 32230 chautinhtri
7 • Legend • 13056 • Boss •
8 ๖ۣۜHàNội 11137 Lên9Nào
9 ae Miền Tây 5874 zz7upzz
10 FAM FAMILY 3675 ❣Sẹo♂

Lưu ý:

  • Thời gian khiếu kiện nếu bạn thấy danh sách này chưa đúng kéo dài từ nay tới hết 14.10.2015.